住所 東京都新宿区西新宿1-19-1
営業時間 10:00~22:40
入場抽選 パチンコスロット共に777COMPASS抽選

来店・取材の予定(スケジュール)と結果

  • スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

    スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONのイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    741 9,226G +9,759枚
    743 9,870G +5,488枚
    744 8,678G +2,821枚
    742 9,495G +1,499枚

    ※差枚数順

    わたしの幸せな結婚

    わたしの幸せな結婚のイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    942 5,561G +9,751枚
    941 2,118G -1,253枚

    ※差枚数順

    回胴式遊技機グランベルム

    回胴式遊技機グランベルムのイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    819 6,581G +5,097枚
    818 2,236G -1,091枚

    ※差枚数順

    吉宗

    吉宗のイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    821 6,612G +4,913枚
    826 2,086G +465枚
    825 1,669G +141枚
    822 1,250G -74枚
    823 1,015G -350枚
    824 3,939G -469枚
    820 1,529G -1,360枚

    ※差枚数順

    スマスロ バイオハザード5

    スマスロ バイオハザード5のイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    928 3,934G +800枚
    929 1,834G -163枚
    931 2,669G -333枚
    927 2,612G -1,289枚
    930 4,229G -1,931枚

    ※差枚数順

    その他のピックアップ①

    台番 機種名 ゲーム数 差枚数
    754 L アズールレーン THE ANIMATION 8,706G +11,101枚
    954 スマスロ 新鬼武者3 8,948G +10,510枚
    732 スマスロ 東京リベンジャーズ 8,298G +9,249枚
    784 スマスロ シャーマンキング 7,766G +8,929枚
    775 L 東京喰種 5,429G +8,668枚
    507 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,388G +8,185枚
    515 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 8,336G +7,946枚
    712 スマスロ 東京リベンジャーズ 9,048G +7,884枚
    870 スマスロモンキーターンⅤ 7,431G +7,236枚
    740 スマスロ 東京リベンジャーズ 9,187G +7,119枚
    872 スマスロモンキーターンⅤ 8,847G +7,076枚
    920 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 7,934G +7,061枚
    860 スマスロ モンスターハンターライズ 10,278G +6,816枚
    711 スマスロ 東京リベンジャーズ 9,695G +6,787枚
    862 スマスロ モンスターハンターライズ 7,623G +6,589枚
    835 パチスロ かぐや様は告らせたい 8,160G +6,571枚
    852 スマスロ モンスターハンターライズ 9,454G +6,183枚
    901 スマスロ 聖戦士ダンバイン 8,572G +5,922枚
    849 スマスロ モンスターハンターライズ 4,869G +5,808枚
    889 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 7,760G +5,235枚
    545 パチスロ からくりサーカス 6,081G +5,138枚
    953 スマスロ 新鬼武者3 7,351G +4,623枚
    935 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 4,229G +3,822枚
    796 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 5,649G +3,819枚
    952 スマスロ 新鬼武者3 9,537G +3,701枚
    773 L主役は銭形5 8,247G +3,593枚
    531 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 9,564G +3,533枚
    779 L 東京喰種 4,924G +3,512枚
    964 スマスロスーパーブラックジャック 3,207G +3,097枚
    965 スマスロスーパーブラックジャック 2,522G +2,978枚
    850 スマスロ モンスターハンターライズ 7,919G +2,779枚
    715 スマスロ北斗の拳 8,311G +2,717枚
    894 L サラリーマン金太郎 2,215G +2,623枚
    958 いざ!番長 8,257G +2,536枚
    777 L 東京喰種 8,804G +2,458枚
    859 スマスロ モンスターハンターライズ 3,136G +2,436枚
    776 L 東京喰種 5,930G +2,234枚
    540 パチスロ からくりサーカス 4,455G +2,134枚
    759 LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 5,727G +2,064枚
    528 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 3,117G +1,996枚
    863 スマスロモンキーターンⅤ 5,887G +1,888枚
    906 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 7,109G +1,798枚
    949 スマスロ 新鬼武者3 9,459G +1,777枚
    769 L主役は銭形5 9,460G +1,733枚
    847 スマスロ モンスターハンターライズ 6,220G +1,724枚
    707 スマスロ 東京リベンジャーズ 8,232G +1,655枚
    806 沖ドキ!GOLD 4,442G +1,625枚
    979 スマスロ北斗の拳 1,329G +1,487枚
    814 パチスロ甲鉄城のカバネリ 4,933G +1,478枚
    805 沖ドキ!GOLD 5,331G +1,404枚
    977 スマスロ北斗の拳 4,536G +1,389枚
    937 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 3,280G +1,378枚
    801 パチスロハイパーラッシュ 3,241G +1,336枚
    555 パチスロ からくりサーカス 8,133G +1,073枚
    944 Lルパン三世 大航海者の秘宝 6,574G +1,033枚
    710 スマスロ 東京リベンジャーズ 9,108G +1,002枚
    713 スマスロ北斗の拳 7,614G +332枚
    827 押忍!番長4 2,573G +85枚

    ※差枚数順

    その他のピックアップ②

    台番 機種名 ゲーム数 差枚数
    631 ハッピージャグラーVⅢ 4,932G +4,473枚
    609 マイジャグラーⅤ 6,971G +4,317枚
    621 マイジャグラーⅤ 7,907G +2,497枚
    613 マイジャグラーⅤ 8,032G +2,474枚
    622 マイジャグラーⅤ 8,721G +2,468枚
    646 ファンキージャグラー2 7,234G +2,385枚
    661 ゴーゴージャグラー3 7,653G +2,203枚
    672 マイジャグラーⅤ 9,241G +2,123枚
    601 マイジャグラーⅤ 7,940G +2,045枚
    617 マイジャグラーⅤ 4,588G +1,433枚
    638 ウルトラミラクルジャグラー 6,449G +1,261枚
    645 ファンキージャグラー2 5,482G -1,234枚

    ※差枚数順

    当日の店内の様子

    [取材日 10月10日]の[店舗名  新宿アラジン]の店内の様子

    10月10日(金)
    今回は、東京都新宿区にある「新宿アラジン」さんを調査取材してきました。
    特に注目した機種は【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】です!

    9,700枚Overに5,400枚と、良い記録を出しているうえに全台プラス!
    非常に打ち甲斐のある1日だったのではないでしょうか。

    他、恒例のピックアップからは【L アズールレーン THE ANIMATION】と【スマスロ 新鬼武者3】が10,000枚Over達成!
    ジャグラーシリーズからは【マイジャグラーⅤ】が良い状況でしたね。

    今回も、どこからだって狙える同店の魅力がタップリ溢れる結果となりました。
    次回の調査もお楽しみに!

    ※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。

    回胴式遊技機グランベルムのコピーライト画像
    L 東京喰種のコピーライト画像
    LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~のコピーライト画像

    © Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 ©KYORAKU
    ©CAPCOM
    ©和久井健/講談社 ©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©Sammy
    ©武井宏之/講談社©武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京℗KING RECORD CO.,LTD.© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
    ©SUNRISE / VVV Committee
    ©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト©YAMASA ©YAMASA NEXT
    ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
    ©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
    ©創通・サンライズ ©Sammy
    ©Project シンフォギアGX©Project シンフォギアAXZ
    原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/ ©藤田和日郎・小学館/ツインエンジンLicensed by Sony Music Labels Inc.
    GOD EATER™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
    ©モンキー・パンチ/TMS・NTV
    ©コーエーテクモウェーブ©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
    ©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114©Sammy
    ©本宮ひろ志/集英社/FIELDS
    ©DAITO GIKEN,INC.
    ©矢吹健太郎・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会
    ©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
    ©カバネリ製作委員会 ©Sammy
    ©大久保篤/講談社©大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課
    ©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
    ©Ryo Shirakome, OVERLAP/ARIFURETA Project
    ©しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会©しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会©しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会©Sammy
    ©KITA DENSHI
    ©山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO℗KING RECORD CO.,LTD.©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
    ©CAPCOM
    ©2023 顎木あくみ・月岡月穂/KADOKAWA/「わたしの幸せな結婚」製作委員会©Konami Amusement

  • L麻雀物語

    L麻雀物語のイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    767 7,861G +9,137枚
    766 6,486G -598枚
    765 8,294G -3,711枚

    ※差枚数順

    スマスロスーパーブラックジャック

     スマスロスーパーブラックジャックのイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    966 4,318G +5,342枚
    965 1,202G +4,983枚
    963 2,547G +2,270枚
    962 2,025G -1,370枚
    964 3,138G -1,816枚
    967 2,386G -1,897枚

    ※差枚数順

    パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART

    パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ARTのイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    808 6,172G +2,256枚
    810 5,293G +1,749枚
    809 3,575G -104枚
    807 7,750G -504枚

    ※差枚数順

    バラエティ

    台番 機種名 ゲーム数 差枚数
    891 スマスロ ギルティクラウン2 1,787G +9,839枚
    904 回胴黙示録カイジ 狂宴 6,614G +9,553枚
    893 マジカルハロウィン8 1,816G +1,466枚
    896 スマスロ真・北斗無双 6,419G +829枚
    897 スマスロ 鬼武者3 2,517G +573枚
    895 Lゴジラ 593G +252枚
    899 L主役は銭形4 1,724G -312枚
    903 Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? 1,134G -656枚
    905 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 7,263G -729枚
    888 L咲-Saki- 頂上決戦 3,777G -1,653枚
    890 Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER 5,333G -1,800枚
    898 スマスロ ゴールデンカムイ 5,680G -2,479枚
    902 Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 3,052G -2,827枚
    901 スマスロ 聖戦士ダンバイン 2,819G -3,002枚
    900 スマスロ頭文字D 2nd 5,986G -3,080枚
    889 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 3,688G -3,200枚
    894 L サラリーマン金太郎 6,573G -4,456枚
    892 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 6,841G -6,204枚

    ※差枚数順

    その他のピックアップ①

    台番 機種名 ゲーム数 差枚数
    547 パチスロ からくりサーカス 5,815G +11,118枚
    845 スマスロ モンスターハンターライズ 3,073G +10,132枚
    515 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 4,004G +9,902枚
    545 パチスロ からくりサーカス 5,008G +9,725枚
    559 パチスロ からくりサーカス 3,066G +9,333枚
    856 スマスロ モンスターハンターライズ 3,661G +9,241枚
    543 パチスロ からくりサーカス 5,188G +9,096枚
    849 スマスロ モンスターハンターライズ 2,721G +8,810枚
    799 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 3,595G +8,267枚
    748 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 6,009G +7,730枚
    504 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 2,123G +7,448枚
    955 いざ!番長 5,178G +6,749枚
    930 スマスロ バイオハザード5 1,201G +6,610枚
    976 スマスロ北斗の拳 2,074G +5,604枚
    734 スマスロ 東京リベンジャーズ 7,161G +5,389枚
    975 スマスロ北斗の拳 941G +4,711枚
    539 パチスロ からくりサーカス 5,588G +4,674枚
    908 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 8,586G +4,606枚
    857 スマスロ モンスターハンターライズ 2,875G +4,569枚
    868 スマスロモンキーターンⅤ 5,202G +4,459枚
    737 スマスロ 東京リベンジャーズ 8,066G +4,240枚
    798 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4,638G +4,156枚
    724 スマスロ北斗の拳 6,899G +4,056枚
    961 スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 802G +4,048枚
    780 L 東京喰種 5,295G +3,861枚
    705 スマスロ 東京リベンジャーズ 9,372G +3,799枚
    781 L 東京喰種 3,946G +3,708枚
    855 スマスロ モンスターハンターライズ 890G +3,552枚
    932 Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED 990G +3,534枚
    947 Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 4,427G +3,462枚
    952 スマスロ 新鬼武者3 5,152G +3,248枚
    525 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,907G +3,213枚
    707 スマスロ 東京リベンジャーズ 8,023G +3,180枚
    923 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,279G +3,057枚
    867 スマスロモンキーターンⅤ 5,027G +2,943枚
    805 沖ドキ!GOLD 2,303G +2,500枚
    768 L主役は銭形5 6,303G +2,445枚
    885 クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 7,087G +2,390枚
    803 クランキークレスト 7,695G +2,341枚
    759 LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 5,180G +2,197枚
    769 L主役は銭形5 5,867G +2,165枚
    910 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 7,568G +2,113枚
    978 スマスロ北斗の拳 2,603G +1,947枚
    787 押忍!番長4 2,782G +1,798枚
    907 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 2,551G +1,423枚
    549 パチスロ からくりサーカス 5,477G +1,350枚
    838 パチスロ かぐや様は告らせたい 7,880G +1,192枚
    520 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 1,898G +1,174枚
    512 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 8,022G +694枚
    716 スマスロ北斗の拳 6,349G +616枚
    523 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,840G +508枚

    ※差枚数順

    その他のピックアップ②

    台番 機種名 ゲーム数 差枚数
    646 ファンキージャグラー2 6,872G +5,651枚
    656 ゴーゴージャグラー3 7,530G +3,600枚
    647 ファンキージャグラー2 7,443G +3,054枚
    605 マイジャグラーⅤ 7,146G +2,643枚
    618 マイジャグラーⅤ 6,646G +2,290枚
    624 マイジャグラーⅤ 8,037G +1,971枚
    674 マイジャグラーⅤ 7,037G +1,676枚
    677 マイジャグラーⅤ 7,802G +1,621枚
    625 マイジャグラーⅤ 7,750G +1,385枚
    655 ゴーゴージャグラー3 5,953G +1,320枚
    617 マイジャグラーⅤ 9,173G +461枚
    667 ネオアイムジャグラーEX 8,120G +390枚
    657 ゴーゴージャグラー3 2,876G +225枚
    650 ネオアイムジャグラーEX 4,749G +162枚
    651 ネオアイムジャグラーEX 6,255G +75枚

    ※差枚数順

    当日の店内の様子

    [取材日 10月7日]の[店舗名  新宿アラジン]の店内の様子

    10月7日(火)
    今回は、東京都新宿区にある「新宿アラジン」さんを調査取材してきました。
    特に注目した機種は【L麻雀物語】と【スマスロスーパーブラックジャック】です!
    両機種とも差枚にマイナスの部分はあるものの、【L麻雀物語】には9,000枚Overがしっかりと登場!
    各台ともに高い稼働を維持してたので、良い部分が多々あったのではないでしょうか。

    また、前回に続き【パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART】からも、優秀台が見えていました。

    さらに今回は、ピックアップ機種とは別に、【バラエティ】にも注目してみました。
    惜しくも10,000枚Overに届かなかった【スマスロ ギルティクラウン2】を筆頭に、優秀台や粘られている台が多かったので、ぜひチェックしてみてください。

    もちろんそれだけじゃないアラジンさん。
    ジャグラーシリーズからも【ファンキージャグラー2】の5,000枚Overをはじめ、多くの優秀台がありました!

    旬の最新台以外に、根強い人気の機種も幅広く遊べる、同店の懐の広さが見えてきましたね。
    次回の調査もお楽しみに!
    ※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。

    L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師のコピーライト画像
    Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEEDのコピーライト画像
    L 東京喰種のコピーライト画像
    LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~のコピーライト画像

    ©本宮ひろ志/集英社/FIELDS
    ©矢吹健太郎・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会TM & © TOHO CO., LTD. ©2023 TOHO CO., LTD.©Ryo Shirakome, OVERLAP/ARIFURETA Project©2019 サンドロビッチ・ヤバ子,MAAM・小学館/シルバーマンジム
    ©Project シンフォギアGX©Project シンフォギアAXZ©2018 Marvelous Inc./HONEY PARADE GAMES Inc./シノビマスターパートナーズⒸAMTEX©モンキー・パンチ/TMS・NTV©小林 立 / スクウェアエニックス・清澄高校麻雀部 ©小林 立 / スクウェアエニックス・咲阿知賀編製作委員会 ©小林 立 / スクウェアエニックス・咲全国編製作委員会©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
    ©車田正美・東映アニメーション ©SANYO BUSSAN CO.,LTD. ©SANTHREE CO.,LTD.製造元:オリンピアエステート 総販売元:株式会社平和©DAITO GIKEN,INC.©UNIVERSAL ENTERTAINMENT©KITA DENSHI©ギルティクラウン製作委員会[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.©野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会©SammyGOD EATER™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT©CAPCOMⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.© UNIVERSAL ENTERTAINMENT©和久井健/講談社 ©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©Sammy©創通・サンライズ ©Sammy©コーエーテクモウェーブ©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト©YAMASA ©YAMASA NEXT©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114©2020 夕蜜柑・狐印/KADOKAWA/防振り製作委員会 ©Sammy©武論尊・原哲夫/コアミックス1983 版権許諾証KOT-324 ©2010-2013 コーエーテクモゲームス ©Sammy©しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会©しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会©しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/ ©藤田和日郎・小学館/ツインエンジンLicensed by Sony Music Labels Inc.©SUNRISE / VVV Committee©2017 BONES/Project EUREKA MOVIE©Konami Amusement©福本伸行/ 講餃社©福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/ 講談社© 福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/ 講談社©福本伸行/ 謂談社・VAP・マッドハウス・NTV・ D.N.ドリームパートナーズ©福本伸行/ 講談社・VAP・NTV©福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/ 講談社・帝愛グループ広報部© 福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/ 講談社・帝愛グループ広報部

  • L アズールレーン THE ANIMATION

    L アズールレーン THE ANIMATIONのイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    753 1,805G +12,325枚
    756 3,676G +6,059枚
    755 2,806G +63枚
    754 2,473G +9枚
    752 3,503G -1,069枚

    ※差枚数順

    ネオアイムジャグラーEX

    ネオアイムジャグラーEXのイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    668 8,214G +3,432枚
    666 7,603G +1,616枚
    667 7,964G +941枚
    651 5,358G +534枚
    650 6,160G +3枚

    ※差枚数順

    L ダーリン・イン・ザ・フランキス

    L ダーリン・イン・ザ・フランキスのイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    771 4,689G +3,609枚
    772 6,368G +2,833枚
    773 4,906G +1,663枚
    770 5,517G -969枚

    ※差枚数順

    パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART

    パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ARTのイメージ
    台番 ゲーム数 差枚数
    810 8,510G +2,918枚
    807 5,343G +2,380枚
    808 5,175G +1,849枚
    809 4,996G -386枚

    ※差枚数順

    その他のピックアップ①

    台番 機種名 ゲーム数 差枚数
    718 スマスロ北斗の拳 4,824G +10,585枚
    528 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 2,637G +9,833枚
    840 パチスロ かぐや様は告らせたい 3,738G +9,270枚
    850 スマスロ モンスターハンターライズ 3,879G +6,240枚
    960 スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 1,642G +5,970枚
    864 スマスロモンキーターンⅤ 4,340G +4,294枚
    505 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,636G +3,569枚
    725 スマスロ北斗の拳 7,153G +2,912枚
    731 スマスロ北斗の拳 5,876G +2,828枚
    815 パチスロ甲鉄城のカバネリ 3,139G +2,533枚
    757 LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 2,825G +2,522枚
    721 スマスロ北斗の拳 6,212G +2,497枚
    830 押忍!番長4 919G +2,430枚
    779 L 東京喰種 6,056G +2,428枚
    926 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,500G +1,604枚
    915 マタドールⅢ 3,474G +1,449枚
    708 スマスロ 東京リベンジャーズ 9,190G +1,349枚
    836 パチスロ かぐや様は告らせたい 3,886G +993枚
    849 スマスロ モンスターハンターライズ 1,603G +918枚
    953 スマスロ バイオハザード5 3,706G +513枚
    908 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 6,741G +169枚

    ※差枚数順

    その他のピックアップ②

    台番 機種名 ゲーム数 差枚数
    620 マイジャグラーⅤ 6,555G +3,501枚
    611 マイジャグラーⅤ 7,154G +2,532枚
    634 ミスタージャグラー 7,721G +2,364枚
    610 マイジャグラーⅤ 8,898G +2,329枚
    641 ウルトラミラクルジャグラー 8,685G +2,275枚
    644 ジャグラーガールズSS 5,105G +2,064枚
    615 マイジャグラーⅤ 8,279G +1,732枚
    675 マイジャグラーⅤ 6,361G +1,720枚
    602 マイジャグラーⅤ 3,807G +1,459枚
    628 ファンキージャグラー2 5,440G +1,359枚
    633 ハッピージャグラーVⅢ 5,305G +667枚
    618 マイジャグラーⅤ 7,806G +385枚
    654 ゴーゴージャグラー3 5,030G +77枚

    ※差枚数順

    当日の店内の様子

    [取材日 10月1日]の[店舗名 新宿アラジン]の店内の様子

    今回は、東京都新宿区にある「新宿アラジン」さんを調査取材してきました。
    今回特に注目した機種は【L アズールレーン THE ANIMATION】です!

    12,000枚Overを記録し、とても盛り上がっていましたね。

    さらに【ネオアイムジャグラーEX】や【マイジャグラーⅤ】から多数の優秀台を確認!
    他に、10,000枚付近を記録した台もピックアップしてますので、そちらもぜひチェックしてみてください。

    初開催で素晴らしい結果が見れました!
    次回の調査もお楽しみに!

    ※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。

    © Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 ©KYORAKUL



    ©矢吹健太郎・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会

    ©CAPCOM

    ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.© UNIVERSAL ENTERTAINMENT

    ©和久井健/講談社 ©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©Sammy

    ©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト©YAMASA ©YAMASA NEXT

    ©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114©Sammy

    ©KITA DENSHI

    ©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会

    ©SUNRISE / VVV Committee

    ©2017 BONES/Project EUREKA MOVIE©Bandai Namco Sevens Inc.

    ©カバネリ製作委員会 ©Sammy

    ©DAITO GIKEN,INC.

※数値等自社調査