2026年4月4日 エスパス日拓新宿歌舞伎町店「撃パス」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:40 |
| 入場抽選 | パチンコ→9:40から順番決め スロット→777COMPASS抽選 |
主な機種の取材結果
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 81 | 5,689G | +14,300枚 |
| 88 | 6,015G | +11,600枚 |
| 64 | 5,247G | +10,800枚 |
| 87 | 6,648G | +6,900枚 |
| 72 | 6,355G | +6,800枚 |
| 71 | 6,114G | +6,200枚 |
| 73 | 5,013G | +5,600枚 |
| 85 | 6,247G | +4,900枚 |
| 79 | 5,582G | +4,100枚 |
| 77 | 7,552G | +4,000枚 |
| 82 | 5,397G | +4,000枚 |
| 98 | 6,120G | +3,800枚 |
| 66 | 6,615G | +2,900枚 |
| 90 | 7,174G | +2,900枚 |
| 97 | 6,349G | +2,400枚 |
| 76 | 6,282G | +1,800枚 |
| 95 | 6,907G | +1,700枚 |
| 63 | 5,767G | +1,600枚 |
| 94 | 7,435G | +1,100枚 |
| 74 | 5,216G | +1,000枚 |
| 67 | 5,587G | +700枚 |
| 92 | 6,874G | +600枚 |
| 75 | 5,775G | +500枚 |
| 96 | 6,676G | -1,100枚 |
| 78 | 4,956G | -1,200枚 |
| 86 | 3,400G | -1,300枚 |
| 69 | 5,326G | -1,600枚 |
| 93 | 6,182G | -1,700枚 |
| 80 | 7,455G | -2,100枚 |
| 83 | 6,565G | -2,400枚 |
| 68 | 6,280G | -3,000枚 |
| 91 | 6,508G | -3,100枚 |
| 70 | 6,122G | -3,400枚 |
| 65 | 7,258G | -3,700枚 |
| 89 | 6,639G | -3,800枚 |
| 84 | 6,479G | -4,000枚 |
※差枚数順
パチスロ からくりサーカス

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 152 | 4,321G | +12,400枚 |
| 157 | 4,388G | +10,700枚 |
| 124 | 5,228G | +10,100枚 |
| 123 | 4,974G | +2,900枚 |
| 158 | 5,879G | +2,900枚 |
| 153 | 5,683G | +2,400枚 |
| 121 | 5,897G | +1,600枚 |
| 120 | 5,917G | -300枚 |
| 118 | 5,641G | -800枚 |
| 122 | 6,440G | -1,600枚 |
| 156 | 6,339G | -1,600枚 |
| 154 | 6,774G | -2,900枚 |
| 119 | 6,503G | -4,200枚 |
| 155 | 7,517G | -4,800枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 837 | 5,034G | +8,500枚 |
| 866 | 6,394G | +600枚 |
| 833 | 6,367G | -2,000枚 |
※差枚数順
スマスロ モンスターハンターライズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 688 | 3,424G | +8,100枚 |
| 687 | 3,722G | +5,300枚 |
| 697 | 5,813G | -3,000枚 |
※差枚数順
スマスロ 東京リベンジャーズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 822 | 9,010G | +15,800枚 |
| 817 | 7,585G | -1,000枚 |
※差枚数順
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1417 | 4,062G | +13,100枚 |
| 1407 | 4,667G | -200枚 |
| 1411 | 6,952G | -1,500枚 |
※差枚数順
L 東京喰種

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 807 | 4,450G | +4,600枚 |
| 855 | 6,266G | +1,300枚 |
| 811 | 6,223G | -1,300枚 |
| 857 | 5,682G | -2,000枚 |
| 847 | 6,072G | -2,900枚 |
| 844 | 5,060G | -3,000枚 |
※差枚数順
キングハナハナ-30

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1322 | 9,272G | +1,900枚 |
| 1317 | 8,651G | +1,800枚 |
| 1315 | 8,894G | +1,600枚 |
| 1455 | 8,610G | +300枚 |
※差枚数順
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1117 | 7,720G | +2,700枚 |
| 1122 | 9,824G | +1,500枚 |
| 1111 | 8,867G | +1,200枚 |
| 1057 | 8,545G | +1,000枚 |
| 1107 | 7,867G | +700枚 |
| 1055 | 9,696G | +400枚 |
※差枚数順
ジャグラーガールズSS

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1147 | 8,545G | +2,300枚 |
| 1144 | 8,128G | +1,800枚 |
| 1167 | 8,320G | +600枚 |
| 1166 | 8,510G | +100枚 |
※差枚数順
スターハナハナ-30

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1447 | 8,647G | +2,500枚 |
| 1444 | 8,811G | +400枚 |
※差枚数順
スマスロ ゴッドイーター リザレクション

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 700 | 5,952G | -500枚 |
| 657 | 4,378G | -1,100枚 |
| 655 | 4,183G | -1,600枚 |
| 699 | 3,909G | -2,400枚 |
※差枚数順
スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 644 | 5,911G | +1,800枚 |
| 647 | 5,777G | -4,100枚 |
※差枚数順
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 877 | 4,967G | +5,200枚 |
| 867 | 6,242G | +200枚 |
※差枚数順
スマスロ 化物語

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 144 | 5,149G | +3,600枚 |
| 147 | 3,888G | -500枚 |
※差枚数順
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 127 | 4,809G | +4,200枚 |
| 17 | 5,538G | +3,900枚 |
| 27 | 4,309G | +3,600枚 |
| 22 | 5,180G | +1,400枚 |
| 133 | 5,787G | +300枚 |
| 137 | 5,000G | -1,300枚 |
※差枚数順
スマスロ 北斗の拳 転生の章2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 33 | 5,917G | +5,200枚 |
| 11 | 6,943G | +4,100枚 |
| 7 | 6,370G | +3,900枚 |
| 37 | 6,161G | +2,000枚 |
| 57 | 5,479G | -3,700枚 |
※差枚数順
スマスロモンキーターンⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 707 | 2,457G | +6,500枚 |
| 722 | 6,091G | +1,500枚 |
| 717 | 5,609G | -500枚 |
| 727 | 5,282G | -2,300枚 |
| 711 | 4,149G | -2,700枚 |
※差枚数順
スマスロ鉄拳6

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 667 | 4,189G | +4,900枚 |
| 677 | 5,703G | -4,200枚 |
| 666 | 5,875G | -5,400枚 |
※差枚数順
スマスロ北斗の拳

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 44 | 5,909G | +5,900枚 |
| 47 | 5,260G | +1,200枚 |
| 55 | 6,786G | +700枚 |
※差枚数順
スロット ソードアート・オンライン

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1388 | 5,078G | +3,100枚 |
| 1387 | 5,118G | +2,400枚 |
※差枚数順
ドラゴンハナハナ~閃光~-30

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1437 | 8,824G | +2,300枚 |
| 1433 | 8,822G | +400枚 |
※差枚数順
ネオアイムジャグラーEX

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1066 | 8,330G | +5,100枚 |
| 1088 | 9,344G | +1,400枚 |
| 1067 | 7,799G | +1,100枚 |
| 1097 | 7,945G | +1,000枚 |
| 1099 | 9,608G | +500枚 |
| 1100 | 9,491G | -400枚 |
| 1087 | 7,888G | -700枚 |
| 1077 | 9,587G | -2,100枚 |
※差枚数順
パチスロ かぐや様は告らせたい

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 99 | 6,967G | +1,800枚 |
| 107 | 5,566G | +800枚 |
| 117 | 7,313G | -2,900枚 |
| 100 | 6,827G | -3,300枚 |
| 111 | 6,716G | -4,700枚 |
※差枚数順
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1366 | 4,392G | +5,300枚 |
| 1367 | 5,882G | +0枚 |
※差枚数順
ファンキージャグラー2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1155 | 9,367G | +2,800枚 |
| 747 | 8,629G | +2,400枚 |
| 757 | 8,323G | +2,400枚 |
| 755 | 9,142G | +1,900枚 |
| 1157 | 8,815G | +200枚 |
※差枚数順
マイジャグラーⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1017 | 7,915G | +4,400枚 |
| 1022 | 9,475G | +3,500枚 |
| 767 | 9,190G | +2,800枚 |
| 633 | 8,169G | +2,600枚 |
| 1037 | 8,265G | +2,600枚 |
| 611 | 8,502G | +2,500枚 |
| 1033 | 9,054G | +2,500枚 |
| 1133 | 8,864G | +1,800枚 |
| 617 | 8,648G | +1,600枚 |
| 627 | 8,865G | +1,000枚 |
| 744 | 7,239G | +700枚 |
| 766 | 9,470G | +700枚 |
| 1011 | 8,958G | +600枚 |
| 733 | 8,675G | +400枚 |
| 1027 | 8,899G | +200枚 |
| 1007 | 8,951G | +0枚 |
| 737 | 9,186G | -300枚 |
| 1047 | 9,047G | -400枚 |
| 622 | 8,027G | -900枚 |
| 1127 | 7,960G | -900枚 |
| 637 | 8,709G | -1,400枚 |
※差枚数順
沖ドキ!BLACK

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1307 | 4,908G | -1,100枚 |
| 1311 | 5,142G | -1,600枚 |
※差枚数順
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 827 | L アズールレーン THE ANIMATION | 2,833G | +10,100枚 |
| 1399 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 4,222G | +5,400枚 |
| 1347 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 8,565G | +4,200枚 |
| 1327 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 8,795G | +3,000枚 |
| 1400 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 6,624G | +1,900枚 |
| 1044 | ミスタージャグラー | 8,885G | +1,700枚 |
| 1137 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,247G | +1,100枚 |
| 1397 | L不二子BT | 7,165G | +800枚 |
| 1357 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 4,392G | +800枚 |
※差枚数順
当日の店内の様子
![[取材日 4月4日(土)]の[店舗名 エスパス日拓新宿歌舞伎町店様]の店内の様子](http://shuzai.1geki.jp/wp-content/uploads/2026/04/183643_0.jpg)
4月4日(土)
【撃パス同時取材】
今回は、東京都新宿区にある「エスパス日拓新宿歌舞伎町店」さんを調査取材してきました。
特に注目した機種は、【Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2】です!
終日盛り上がっていたこちらの機種ですが、14,300枚Over、11,600枚Over、10,800枚Overと、万枚突破が3台もありました!
他にも沢山の注目箇所がありますので、ぜひ結果をチェックしてみてください。
さらに!【パチスロ からくりサーカス】にも注目です。
なんとこちらからも、12,400枚Over、10,700枚Over、10,100枚Overと、万枚突破が3台もありました!
同じく【撃パス同時取材】の都内にある店舗さんと稲毛駅前新館さんにも、同様に良い枚数・良い稼働がありましたので、ここに何かを感じることができるかもしれません!
さらに【スマスロ 東京リベンジャーズ】と【スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール】の状況も見てみましょう!
15,800枚Overに、13,100枚Overと、どちらも万枚突破を記録しました!
その他の箇所からは【L アズールレーン THE ANIMATION】からの10,100枚Overや、【Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌】からの5,400枚Overに、【Lパチスロうみねこのなく頃に2】からの4,200枚Over等、しっかり粘られた結果が出ておりますので、ぜひチェックしてみてください!
その他、稼働が高く粘られていた箇所もまとめてあります!
新宿歌舞伎町店さんならではの、さすがの盛り上がりでしたね。
次回の調査もお楽しみに!
※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。
※数値等自社調査
©SUNRISE / VVV Committee
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/ ©藤田和日郎・小学館/ツインエンジンLicensed by Sony Music Labels Inc.
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 ©Sammy
©カバネリ制作委員会 ©Sammy
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114©Sammy
©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy
©KITA DENSHI
Ⓒ蝸牛くも・SBクリエイティブ/ゴブリンスレイヤー2製作委員会
GOD EATER™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
TEKKEN™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©YAMASA ©YAMASA NEXT
©CAPCOM
©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト©YAMASA ©YAMASA NEXT
©和久井健/講談社 ©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©Sammy
© Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 ©KYORAKU
©大久保篤/講談社 ©大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©PIONEER CO.,LTD.
ⒸPIONEER CO.,LTD.
©OIZUMI / ©竜騎士07 / 07th Expansion
©山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO℗KING RECORD CO.,LTD.©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会 ©Sammy
©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A ProjectLicensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed byMusicRay’n Inc.©DAITO GIKEN,INC.
©モンキー・パンチ/TMS・NTV
©Project シンフォギアGX©Project シンフォギアAXZ
©福本伸行/ 講餃社©福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/ 講談社© 福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/ 講談社©福本伸行/ 謂談社・VAP・マッドハウス・NTV・ D.N.ドリームパートナーズ©福本伸行/ 講談社・VAP・NTV©福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/ 講談社・帝愛グループ広報部© 福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/ 講談社・帝愛グループ広報部©Sammy