2026年2月2日 エスパス日拓渋谷駅前新館「撃パス」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-4-2 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:40 |
| 入場抽選 | パチンコ→9:40から店頭にて順番決め スロット→777COMPASS抽選 |
主な機種の取材結果
スマスロ 東京リベンジャーズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3120 | 8,793G | +11,300枚 |
| 3125 | 7,845G | +7,900枚 |
| 3128 | 9,580G | +6,600枚 |
| 3131 | 9,699G | +6,300枚 |
| 3119 | 8,473G | +3,300枚 |
| 3127 | 8,755G | +2,100枚 |
| 3129 | 9,742G | +1,400枚 |
| 3126 | 8,872G | +500枚 |
| 3121 | 8,372G | -300枚 |
| 3130 | 8,250G | -1,200枚 |
| 3122 | 9,523G | -1,800枚 |
| 3123 | 9,359G | -2,400枚 |
| 3118 | 8,679G | -2,500枚 |
| 3124 | 8,390G | -4,000枚 |
※差枚数順
スマスロ北斗の拳

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2035 | 6,798G | +4,400枚 |
| 2033 | 6,360G | +4,000枚 |
| 2043 | 5,775G | +3,000枚 |
| 2003 | 6,520G | +2,700枚 |
| 2241 | 5,245G | +2,600枚 |
| 2040 | 6,488G | +1,100枚 |
| 2036 | 5,932G | +800枚 |
| 2039 | 5,936G | +600枚 |
| 2041 | 5,961G | +300枚 |
| 2042 | 6,238G | +300枚 |
| 2038 | 6,151G | -400枚 |
| 2032 | 2,349G | -500枚 |
| 2031 | 5,648G | -900枚 |
| 2004 | 4,746G | -1,100枚 |
| 2045 | 7,638G | -1,400枚 |
| 2044 | 5,793G | -1,700枚 |
| 2037 | 4,574G | -1,900枚 |
| 2002 | 5,685G | -2,200枚 |
| 2001 | 6,745G | -3,700枚 |
| 2034 | 5,696G | -4,100枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2009 | 6,537G | +3,100枚 |
| 2010 | 7,035G | +600枚 |
※差枚数順
SHAKE BONUS TRIGGER

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2022 | 7,623G | +2,800枚 |
| 2023 | 6,421G | +400枚 |
※差枚数順
スマスロ 北斗の拳 転生の章2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2058 | 5,166G | +8,800枚 |
| 2066 | 5,052G | +7,300枚 |
| 2234 | 4,981G | +7,100枚 |
| 2064 | 4,216G | +5,300枚 |
| 2061 | 6,285G | +4,400枚 |
| 2050 | 5,527G | +3,700枚 |
| 2065 | 6,226G | +2,100枚 |
| 2047 | 6,158G | +1,900枚 |
| 2046 | 5,806G | +1,800枚 |
| 2063 | 5,858G | +1,400枚 |
| 2052 | 6,465G | +1,300枚 |
| 2236 | 6,261G | +1,100枚 |
| 2240 | 5,669G | +800枚 |
| 2060 | 5,042G | +300枚 |
| 2237 | 5,137G | -400枚 |
| 2054 | 7,073G | -700枚 |
| 2062 | 6,330G | -700枚 |
| 2051 | 6,453G | -1,100枚 |
| 2067 | 3,351G | -1,200枚 |
| 2055 | 7,471G | -1,400枚 |
| 2233 | 7,161G | -1,600枚 |
| 2056 | 6,029G | -1,800枚 |
| 2059 | 5,867G | -1,800枚 |
| 2239 | 5,349G | -1,900枚 |
| 2048 | 7,290G | -2,300枚 |
| 2235 | 6,671G | -3,700枚 |
| 2053 | 7,018G | -3,800枚 |
| 2057 | 5,807G | -4,200枚 |
| 2049 | 7,424G | -4,500枚 |
| 2238 | 6,109G | -6,200枚 |
※差枚数順
L 東京喰種

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2079 | 2,732G | +13,800枚 |
| 2230 | 4,262G | +8,500枚 |
| 2069 | 3,780G | +7,400枚 |
| 2071 | 5,207G | +5,600枚 |
| 2078 | 4,451G | +4,400枚 |
| 2082 | 4,476G | +3,400枚 |
| 2077 | 4,422G | +2,700枚 |
| 2073 | 5,121G | +2,000枚 |
| 2231 | 5,666G | +1,900枚 |
| 2080 | 5,321G | +700枚 |
| 2232 | 4,727G | +300枚 |
| 2075 | 5,616G | +200枚 |
| 2070 | 5,399G | +0枚 |
| 2081 | 6,248G | -500枚 |
| 2072 | 5,192G | -1,300枚 |
| 2083 | 6,265G | -3,000枚 |
| 2068 | 5,842G | -4,000枚 |
| 2074 | 5,781G | -4,700枚 |
| 2076 | 7,448G | -5,900枚 |
※差枚数順
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2102 | 7,805G | +4,600枚 |
| 2101 | 8,940G | +1,400枚 |
| 2133 | 8,326G | +1,200枚 |
| 2134 | 8,044G | +1,100枚 |
| 2103 | 6,425G | +100枚 |
| 2132 | 7,442G | -400枚 |
※差枚数順
ネオアイムジャグラーEX

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2127 | 6,797G | +1,600枚 |
| 2125 | 7,562G | +800枚 |
| 2126 | 8,029G | +0枚 |
※差枚数順
ジャグラーガールズSS

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2144 | 7,404G | +4,300枚 |
| 2139 | 8,203G | +3,100枚 |
| 2140 | 5,872G | +1,900枚 |
| 2141 | 5,343G | +1,600枚 |
| 2143 | 6,298G | +1,500枚 |
| 2138 | 6,409G | +600枚 |
| 2142 | 6,397G | +400枚 |
※差枚数順
ハッピージャグラーVⅢ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2164 | 7,255G | +2,800枚 |
| 2162 | 6,179G | +1,200枚 |
| 2160 | 5,762G | +800枚 |
| 2163 | 7,171G | +100枚 |
| 2161 | 4,199G | -200枚 |
※差枚数順
マイジャグラーⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2211 | 8,933G | +3,700枚 |
| 2207 | 8,474G | +2,900枚 |
| 2209 | 7,199G | +2,700枚 |
| 2213 | 8,399G | +2,600枚 |
| 2173 | 8,228G | +2,400枚 |
| 2174 | 9,239G | +1,900枚 |
| 2215 | 8,139G | +1,400枚 |
※差枚数順
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3021 | 2,647G | +13,500枚 |
| 3022 | 4,578G | +2,200枚 |
| 3020 | 5,756G | -400枚 |
| 3019 | 5,399G | -1,500枚 |
※差枚数順
いざ!番長

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3055 | 5,155G | +6,100枚 |
| 3053 | 2,992G | +4,900枚 |
| 3167 | 4,196G | +1,800枚 |
| 3054 | 855G | +1,300枚 |
| 3056 | 1,854G | +600枚 |
| 3057 | 2,026G | -1,200枚 |
※差枚数順
スマスロ鉄拳6

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3068 | 4,205G | +6,100枚 |
| 3066 | 4,912G | +5,800枚 |
| 3067 | 3,738G | +2,600枚 |
| 3069 | 5,389G | +1,100枚 |
| 3065 | 2,314G | +1,000枚 |
| 3064 | 3,744G | -1,700枚 |
| 3070 | 5,476G | -2,400枚 |
| 3071 | 5,445G | -6,700枚 |
※差枚数順
スマスロ モンスターハンターライズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3077 | 5,006G | +7,300枚 |
| 3081 | 4,303G | +3,400枚 |
| 3078 | 3,614G | +3,300枚 |
| 3076 | 5,306G | +2,600枚 |
| 3080 | 4,780G | +1,200枚 |
| 3079 | 4,929G | +600枚 |
| 3169 | 5,211G | +100枚 |
| 3075 | 6,253G | -4,000枚 |
※差枚数順
スマスロモンキーターンⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3176 | 3,677G | +9,400枚 |
| 3139 | 4,380G | +6,900枚 |
| 3136 | 4,063G | +6,500枚 |
| 3133 | 3,488G | +2,000枚 |
| 3145 | 4,317G | +1,900枚 |
| 3175 | 3,642G | +1,300枚 |
| 3177 | 4,058G | +1,000枚 |
| 3143 | 4,513G | +900枚 |
| 3134 | 4,542G | +700枚 |
| 3138 | 5,116G | -800枚 |
| 3144 | 1,835G | -1,000枚 |
| 3132 | 2,806G | -1,400枚 |
| 3141 | 2,063G | -1,600枚 |
| 3135 | 2,919G | -1,900枚 |
| 3137 | 3,234G | -2,000枚 |
| 3140 | 2,751G | -2,300枚 |
| 3174 | 4,462G | -2,400枚 |
| 3142 | 4,221G | -2,500枚 |
| 3172 | 5,245G | -5,800枚 |
※差枚数順
当日の店内の様子
![[取材日 2月2日(月))]の[店舗名 エスパス日拓渋谷駅前新館様]の店内の様子](http://shuzai.1geki.jp/wp-content/uploads/2026/02/LINE_ALBUM_202622-エスパス日拓渋谷駅前新館店様-撃パス取材_260202_11.png)
2月2日(月)
【撃パス同時取材】
今回は、東京都渋谷区にある「エスパス日拓渋谷駅前新館」さんを調査取材してきました。
特に注目した機種は、【スマスロ 東京リベンジャーズ】です!
11,300枚Overの万枚達成を筆頭に、がっつり稼働されていましたね!
マイナス台もありますが、この高稼働は希望を持って打ち込まれていたと見て間違いなさそうですね。
同じく【撃パス同時取材】の都内にある店舗さん全てで、同様に良い枚数・良い稼働がありましたので、ここに何かを感じることができるかもしれません!
その他では、【L 東京喰種】から13,800枚Over、【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】から13,500枚Over、と2台の万枚達成を確認!
さらに【スマスロモンキーターンⅤ】から9,400枚Over、【スマスロ 北斗の拳 転生の章2】から8,800枚Overと見どころ満載でしたね。
ジャグラーシリーズも高い人気に応え、良い結果が多数ございましたので、こちらもぜひチェックしておいてください!
次回の調査もお楽しみに!
※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。
※数値等自社調査
©和久井健/講談社 ©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©Sammy
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114©Sammy
©SUNRISE / VVV Committee
©DAITO GIKEN,INC.
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 ©Sammy
©KITA DENSHI
©山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO℗KING RECORD CO.,LTD.©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
TEKKEN™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©YAMASA ©YAMASA NEXT
©CAPCOM
©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト©YAMASA ©YAMASA NEXT