2026年1月11日 エスパス日拓渋谷駅前新館「撃パス」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-4-2 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:40 |
| 入場抽選 | パチンコ→9:40から店頭にて順番決め スロット→777COMPASS抽選 |
主な機種の取材結果
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2009 | 4,055G | +18,800枚 |
| 2027 | 8,711G | +14,800枚 |
| 2010 | 10,397G | +10,200枚 |
| 2012 | 9,757G | +9,500枚 |
| 2007 | 9,600G | +6,300枚 |
| 2011 | 9,009G | +4,600枚 |
| 2084 | 9,453G | +3,700枚 |
| 2013 | 9,267G | +3,100枚 |
| 2243 | 9,364G | +1,600枚 |
| 2030 | 8,988G | +600枚 |
| 2029 | 10,126G | +0枚 |
| 2006 | 9,239G | -800枚 |
| 2005 | 8,644G | -1,400枚 |
| 2028 | 8,722G | -6,100枚 |
| 2008 | 8,946G | -6,400枚 |
※差枚数順
いざ!番長

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3055 | 8,724G | +16,900枚 |
| 3057 | 9,226G | +8,700枚 |
| 3053 | 8,500G | +6,200枚 |
| 3054 | 8,643G | +2,300枚 |
| 3167 | 8,392G | +900枚 |
| 3058 | 9,907G | +800枚 |
| 3056 | 5,830G | -800枚 |
| 3059 | 8,177G | -1,700枚 |
※差枚数順
スマスロ北斗の拳

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2037 | 8,247G | +7,400枚 |
| 2042 | 9,539G | +5,800枚 |
| 2036 | 9,249G | +5,100枚 |
| 2004 | 7,471G | +3,700枚 |
| 2035 | 8,635G | +3,200枚 |
| 2041 | 6,886G | +1,700枚 |
| 2001 | 9,446G | +1,600枚 |
| 2043 | 8,849G | +1,500枚 |
| 2033 | 8,711G | +1,300枚 |
| 2038 | 7,954G | +1,100枚 |
| 2039 | 9,307G | +1,000枚 |
| 2044 | 7,465G | +900枚 |
| 2040 | 9,830G | +600枚 |
| 2034 | 7,827G | +400枚 |
| 2045 | 0G | +0枚 |
| 2002 | 7,642G | -400枚 |
| 2032 | 9,432G | -500枚 |
| 2003 | 7,347G | -800枚 |
| 2031 | 6,175G | -2,000枚 |
| 2242 | 8,940G | -2,600枚 |
| 2241 | 7,783G | -3,700枚 |
※差枚数順
ジャグラーガールズSS

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2138 | 9,181G | +4,500枚 |
| 2141 | 8,887G | +1,800枚 |
| 2142 | 9,476G | +1,700枚 |
| 2140 | 9,493G | +400枚 |
| 2139 | 9,225G | -600枚 |
| 2143 | 10,159G | -700枚 |
| 2144 | 7,520G | -1,800枚 |
※差枚数順
スマスロ 秘宝伝

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3037 | 8,297G | +11,800枚 |
| 3036 | 8,403G | +5,200枚 |
| 3034 | 7,719G | +1,900枚 |
| 3035 | 6,452G | +100枚 |
| 3033 | 8,410G | -200枚 |
| 3165 | 8,760G | -800枚 |
※差枚数順
パチスロ かぐや様は告らせたい

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3099 | 8,884G | +9,700枚 |
| 3104 | 9,000G | +7,200枚 |
| 3101 | 9,949G | +6,300枚 |
| 3098 | 8,425G | +5,700枚 |
| 3106 | 7,871G | +2,600枚 |
| 3103 | 8,486G | +1,700枚 |
| 3102 | 9,873G | +1,000枚 |
| 3100 | 8,546G | +400枚 |
| 3170 | 8,041G | +0枚 |
| 3105 | 6,843G | -3,900枚 |
| 3096 | 7,950G | -5,300枚 |
| 3097 | 8,498G | -7,600枚 |
※差枚数順
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2020 | 8,787G | +5,500枚 |
| 2019 | 8,049G | +4,400枚 |
| 2021 | 9,702G | +2,200枚 |
| 2018 | 6,571G | -1,400枚 |
※差枚数順
SHAKE BONUS TRIGGER

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2022 | 9,350G | +4,900枚 |
| 2023 | 8,899G | +3,100枚 |
※差枚数順
スマスロ シャーマンキング

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3017 | 9,014G | +9,700枚 |
| 3018 | 5,532G | +4,000枚 |
※差枚数順
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3154 | 8,455G | +11,600枚 |
| 3153 | 10,038G | +10,900枚 |
| 3158 | 7,742G | +7,900枚 |
| 3173 | 7,825G | +5,200枚 |
| 3163 | 7,534G | +4,100枚 |
| 3156 | 6,645G | +3,700枚 |
| 3161 | 10,165G | +3,400枚 |
| 3162 | 7,951G | +3,300枚 |
| 3157 | 7,215G | +1,700枚 |
| 3160 | 8,331G | -600枚 |
| 3155 | 7,905G | -1,900枚 |
| 3159 | 6,840G | -5,600枚 |
※差枚数順
パチスロ からくりサーカス

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2085 | 8,678G | +4,300枚 |
| 2092 | 7,186G | +2,400枚 |
※差枚数順
スマスロ ゴッドイーター リザレクション

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3086 | 7,633G | +5,300枚 |
| 3090 | 7,860G | +3,200枚 |
※差枚数順
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3114 | 8,908G | +11,600枚 |
| 3109 | 7,853G | +3,600枚 |
※差枚数順
スマスロモンキーターンⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3174 | 7,621G | +3,600枚 |
| 3175 | 7,866G | +3,000枚 |
| 3143 | 7,439G | +2,400枚 |
※差枚数順
スマスロ モンスターハンターライズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3076 | 8,659G | +9,600枚 |
| 3077 | 7,289G | +5,700枚 |
| 3075 | 8,626G | +5,600枚 |
| 3078 | 7,269G | +5,500枚 |
※差枚数順
スマスロ 化物語

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3074 | 9,118G | +6,100枚 |
| 3072 | 9,669G | +3,700枚 |
※差枚数順
吉宗

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3028 | 8,639G | +13,200枚 |
| 3027 | 5,297G | +2,200枚 |
※差枚数順
L主役は銭形5

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2098 | 9,280G | +7,100枚 |
| 2093 | 4,833G | +2,700枚 |
※差枚数順
スマスロ 東京リベンジャーズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3123 | 7,057G | +8,200枚 |
| 3130 | 7,872G | +5,400枚 |
| 3122 | 8,535G | +4,900枚 |
| 3127 | 6,097G | +4,000枚 |
| 3120 | 8,079G | +3,800枚 |
※差枚数順
L 東京喰種

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2072 | 9,583G | +7,600枚 |
| 2077 | 8,792G | +4,900枚 |
※差枚数順
スマスロ 北斗の拳 転生の章2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2065 | 9,355G | +8,200枚 |
| 2058 | 8,686G | +7,700枚 |
| 2063 | 8,785G | +6,100枚 |
| 2066 | 7,929G | +6,000枚 |
| 2046 | 10,018G | +4,600枚 |
| 2234 | 9,712G | +4,600枚 |
| 2060 | 9,395G | +3,900枚 |
| 2059 | 8,333G | +3,700枚 |
| 2054 | 7,695G | +3,300枚 |
※差枚数順
ネオアイムジャグラーEX

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2116 | 7,994G | +3,100枚 |
| 2113 | 9,563G | +2,500枚 |
※差枚数順
マイジャグラーⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2170 | 8,133G | +2,700枚 |
| 2213 | 7,696G | +2,700枚 |
| 2178 | 8,714G | +2,400枚 |
| 2175 | 8,742G | +2,300枚 |
※差枚数順
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3044 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 7,287G | +12,000枚 |
| 3068 | スマスロ鉄拳6 | 7,954G | +9,800枚 |
| 3011 | スマスロスーパーブラックジャック | 9,854G | +6,500枚 |
| 3004 | L アズールレーン THE ANIMATION | 8,781G | +5,500枚 |
| 3016 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 7,134G | +4,900枚 |
| 2229 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 7,613G | +4,700枚 |
| 3050 | チバリヨ2 | 8,822G | +4,500枚 |
| 3115 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 8,007G | +3,300枚 |
| 2135 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,415G | +2,400枚 |
| 2163 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,742G | +2,300枚 |
※差枚数順
当日の店内の様子
![[取材日 1月11日(日)]の[店舗名 エスパス日拓渋谷駅前新館様]の店内の様子](http://shuzai.1geki.jp/wp-content/uploads/2026/01/LINE_ALBUM_2026111-エスパス日拓渋谷駅前新館店様-撃パス取材_260111_14.png)
1月11日(日)
【撃パス同時取材】
今回は、東京都渋谷区にある「エスパス日拓渋谷駅前新館」さんを調査取材してきました。
特に注目した機種は、【Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2】です!
マイナス差枚の箇所もありますが、18,000枚Over・14,800枚Over・10,200枚Over・9,500枚Overと、万枚突破orほぼ万枚を4台確認できました!
素晴らしい結果ですね!
同じく【撃パス同時取材】の都内にある店舗さん全てで、同様に良い枚数・良い稼働がありましたので、ここに何かを感じることができるかもしれません!
その他からは、【いざ!番長】が16,900枚Over、【スマスロ 秘宝伝】が11,800枚Over、【パチスロ かぐや様は告らせたい】が9,700枚Overを達成等など、見どころが多数ありました。
【スマスロ 新鬼武者3】からも万枚Overが2台もあったり、勢いのある最高の結果でしたね!
渋谷駅前新館さんの盛り上がりは今回も凄かったです。
次回の調査もお楽しみに!
※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。
※数値等自社調査
©SUNRISE / VVV Committee
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114©Sammy
©KITA DENSHI
©DAITO GIKEN,INC.
©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
©武井宏之/講談社©武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京℗KING RECORD CO.,LTD.© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©CAPCOM
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/ ©藤田和日郎・小学館/ツインエンジンLicensed by Sony Music Labels Inc.
GOD EATER™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト©YAMASA ©YAMASA NEXT
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy
©田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会 ©Konami Amusement
©モンキー・パンチ/TMS・NTV
©和久井健/講談社 ©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©Sammy
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 ©Sammy
TEKKEN™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©YAMASA ©YAMASA NEXT
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
Ⓒ2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
©2022 NET CORPORATION. All Rights Reserved.
©コーエーテクモウェーブ©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
© Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 ©KYORAKU