2025年12月27日 エスパス日拓渋谷駅前新館「撃パス」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-4-2 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:40 |
| 入場抽選 | パチンコ→9:40から店頭にて順番決め スロット→777COMPASS抽選 |
主な機種の取材結果
スマスロ 秘宝伝

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3034 | 8,105G | +12,400枚 |
| 3037 | 9,311G | +9,700枚 |
| 3036 | 7,878G | +6,700枚 |
| 3165 | 9,386G | +800枚 |
| 3035 | 7,944G | -1,400枚 |
| 3033 | 9,690G | -1,500枚 |
※差枚数順
スマスロ 化物語

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3092 | 9,657G | +9,200枚 |
| 3168 | 9,953G | +7,200枚 |
| 3093 | 9,895G | +3,900枚 |
| 3095 | 9,300G | +3,700枚 |
| 3073 | 8,526G | +2,000枚 |
| 3094 | 7,953G | +1,100枚 |
| 3072 | 9,778G | -100枚 |
| 3074 | 10,034G | -400枚 |
※差枚数順
マイジャグラーⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2180 | 7,882G | +3,200枚 |
| 2218 | 9,239G | +2,700枚 |
| 2201 | 9,476G | +2,300枚 |
| 2181 | 7,672G | +2,200枚 |
| 2208 | 9,951G | +2,000枚 |
| 2202 | 8,804G | +1,900枚 |
| 2182 | 9,537G | +1,700枚 |
| 2204 | 7,358G | +1,700枚 |
| 2187 | 8,840G | +1,600枚 |
| 2190 | 9,561G | +1,300枚 |
| 2205 | 6,958G | +1,300枚 |
| 2169 | 8,334G | +1,200枚 |
| 2219 | 8,344G | +1,200枚 |
| 2200 | 6,376G | +1,100枚 |
| 2213 | 8,521G | +1,000枚 |
| 2220 | 7,068G | -400枚 |
※差枚数順
ファンキージャグラー2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2151 | 7,841G | +2,200枚 |
| 2154 | 6,142G | +1,600枚 |
| 2146 | 8,840G | +1,400枚 |
| 2149 | 8,443G | +1,300枚 |
| 2148 | 6,770G | +200枚 |
| 2147 | 6,732G | -600枚 |
※差枚数順
ネオアイムジャグラーEX

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2111 | 7,270G | +1,600枚 |
| 2120 | 6,783G | +1,200枚 |
| 2124 | 7,935G | +1,200枚 |
| 2109 | 8,739G | +1,100枚 |
| 2119 | 9,304G | +1,000枚 |
| 2112 | 7,076G | +800枚 |
| 2125 | 4,350G | +700枚 |
| 2114 | 8,770G | +600枚 |
| 2115 | 7,234G | +600枚 |
| 2123 | 7,756G | +600枚 |
| 2126 | 8,246G | +400枚 |
| 2113 | 6,221G | +100枚 |
| 2121 | 3,674G | +100枚 |
| 2122 | 7,205G | +100枚 |
| 2110 | 3,926G | -400枚 |
| 2116 | 3,497G | -600枚 |
| 2118 | 5,161G | -900枚 |
| 2108 | 5,389G | -1,100枚 |
| 2117 | 8,111G | -1,500枚 |
| 2127 | 3,967G | -1,500枚 |
※差枚数順
ジャグラーガールズSS

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2144 | 9,485G | +2,200枚 |
| 2140 | 7,109G | +1,800枚 |
| 2138 | 9,196G | +1,600枚 |
| 2142 | 9,445G | +1,200枚 |
| 2141 | 6,028G | +300枚 |
| 2143 | 5,317G | -900枚 |
| 2139 | 3,945G | -2,100枚 |
※差枚数順
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2223 | 9,717G | +5,700枚 |
| 2133 | 9,268G | +5,200枚 |
| 2131 | 7,861G | +2,800枚 |
| 2222 | 7,980G | +1,800枚 |
| 2106 | 8,843G | +1,300枚 |
| 2224 | 9,208G | +0枚 |
※差枚数順
ウルトラミラクルジャグラー

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2136 | 7,523G | +2,100枚 |
| 2135 | 8,760G | +1,500枚 |
| 2137 | 8,089G | +700枚 |
※差枚数順
L 東京喰種

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2097 | 7,487G | +8,500枚 |
| 2095 | 7,001G | +6,300枚 |
| 2099 | 8,511G | +5,200枚 |
| 2088 | 7,649G | +5,100枚 |
| 2089 | 9,920G | +3,600枚 |
| 2096 | 8,641G | +2,500枚 |
| 2093 | 7,842G | +2,300枚 |
| 2231 | 7,582G | +2,100枚 |
※差枚数順
スマスロ 東京リベンジャーズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3118 | 9,379G | +7,500枚 |
| 3120 | 6,651G | +7,500枚 |
| 3128 | 8,652G | +7,000枚 |
| 3130 | 7,346G | +3,300枚 |
| 3124 | 6,137G | +2,700枚 |
| 3122 | 9,198G | +2,200枚 |
| 3131 | 8,520G | +1,900枚 |
| 3121 | 6,597G | -400枚 |
| 3129 | 8,146G | -400枚 |
| 3119 | 8,191G | -1,100枚 |
| 3125 | 7,133G | -1,900枚 |
| 3127 | 6,278G | -2,000枚 |
| 3126 | 6,479G | -2,300枚 |
| 3123 | 7,198G | -3,500枚 |
※差枚数順
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3116 | 7,417G | +2,000枚 |
| 3117 | 6,078G | +1,500枚 |
※差枚数順
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3154 | 4,503G | +5,200枚 |
| 3163 | 5,823G | +2,100枚 |
※差枚数順
L主役は銭形5

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2075 | 4,985G | +5,300枚 |
| 2070 | 5,264G | +3,900枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2048 | 7,372G | +11,200枚 |
| 2049 | 8,154G | +2,400枚 |
※差枚数順
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3046 | 7,989G | +3,200枚 |
| 3041 | 7,459G | +1,600枚 |
| 3044 | 4,706G | +1,400枚 |
| 3042 | 3,998G | +1,000枚 |
| 3045 | 5,363G | +1,000枚 |
| 3043 | 4,312G | +400枚 |
| 3047 | 7,307G | -300枚 |
| 3048 | 4,279G | -2,000枚 |
※差枚数順
スマスロ モンスターハンターライズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3169 | 5,188G | +3,200枚 |
| 3077 | 10,006G | +2,500枚 |
| 3075 | 7,424G | +700枚 |
| 3078 | 5,894G | +600枚 |
| 3081 | 8,689G | +500枚 |
| 3079 | 4,354G | -1,300枚 |
| 3076 | 4,782G | -1,900枚 |
| 3080 | 3,465G | -2,800枚 |
※差枚数順
スマスロモンキーターンⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3138 | 9,046G | +5,300枚 |
| 3176 | 5,253G | +4,700枚 |
| 3134 | 7,804G | +3,600枚 |
| 3136 | 8,850G | +3,400枚 |
| 3174 | 6,469G | +3,100枚 |
※差枚数順
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3107 | 7,254G | +2,300枚 |
| 3171 | 8,800G | +1,500枚 |
| 3110 | 8,449G | +1,100枚 |
※差枚数順
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3020 | 5,885G | +2,600枚 |
| 3022 | 6,866G | +1,200枚 |
※差枚数順
スマスロ とある科学の超電磁砲2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2227 | 8,670G | +9,900枚 |
| 2225 | 7,532G | +4,400枚 |
| 2226 | 7,610G | +3,200枚 |
| 2229 | 6,977G | +2,700枚 |
| 2228 | 6,266G | -1,200枚 |
※差枚数順
チバリヨ2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3038 | 6,810G | +10,600枚 |
| 3166 | 4,943G | +1,500枚 |
※差枚数順
スマスロ北斗の拳

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2051 | 5,048G | +5,500枚 |
| 2064 | 9,172G | +5,000枚 |
| 2238 | 5,980G | +4,600枚 |
| 2031 | 8,837G | +4,000枚 |
| 2003 | 9,838G | +3,600枚 |
| 2039 | 8,816G | +3,400枚 |
| 2037 | 8,098G | +3,300枚 |
| 2233 | 6,601G | +3,300枚 |
| 2058 | 6,995G | +1,800枚 |
| 2043 | 8,355G | +1,700枚 |
| 2065 | 7,629G | +1,700枚 |
| 2004 | 7,958G | +1,600枚 |
| 2062 | 7,268G | +1,600枚 |
| 2061 | 6,214G | +1,400枚 |
| 2041 | 8,306G | +1,200枚 |
| 2034 | 8,262G | +1,100枚 |
| 2032 | 7,270G | +900枚 |
| 2054 | 9,442G | +900枚 |
| 2052 | 6,938G | +800枚 |
| 2001 | 7,461G | +500枚 |
| 2237 | 7,584G | +300枚 |
| 2236 | 8,123G | +200枚 |
| 2239 | 6,976G | +200枚 |
| 2036 | 9,538G | +100枚 |
| 2044 | 6,187G | -100枚 |
| 2059 | 6,333G | -100枚 |
| 2240 | 7,312G | -100枚 |
| 2235 | 7,790G | -200枚 |
| 2060 | 4,871G | -300枚 |
| 2042 | 9,415G | -400枚 |
| 2057 | 6,718G | -500枚 |
| 2242 | 6,123G | -700枚 |
| 2033 | 5,446G | -800枚 |
| 2002 | 9,365G | -900枚 |
| 2050 | 7,405G | -1,000枚 |
| 2053 | 4,541G | -1,200枚 |
| 2066 | 6,756G | -1,200枚 |
| 2067 | 5,651G | -1,200枚 |
| 2035 | 6,119G | -1,300枚 |
| 2038 | 8,397G | -1,300枚 |
| 2234 | 5,896G | -1,300枚 |
| 2063 | 5,600G | -1,700枚 |
| 2241 | 6,647G | -1,900枚 |
| 2056 | 8,894G | -3,000枚 |
| 2040 | 5,825G | -3,100枚 |
| 2055 | 5,293G | -3,100枚 |
※差枚数順
スマスロスーパーブラックジャック
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3012 | 6,956G | +5,100枚 |
| 3013 | 5,955G | +600枚 |
| 3011 | 6,667G | +400枚 |
※差枚数順
スマスロ ゴッドイーター リザレクション

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3083 | 7,292G | +6,300枚 |
| 3082 | 7,561G | +5,800枚 |
| 3086 | 6,406G | +1,800枚 |
※差枚数順
パチスロ かぐや様は告らせたい

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3064 | 8,187G | +4,700枚 |
| 3065 | 6,586G | +3,500枚 |
| 3068 | 7,916G | +3,000枚 |
| 3096 | 8,354G | +2,700枚 |
| 3101 | 8,009G | +2,700枚 |
| 3066 | 7,035G | +1,400枚 |
| 3100 | 4,613G | +1,400枚 |
※差枚数順
いざ!番長

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3054 | 9,309G | +13,600枚 |
| 3050 | 9,703G | +13,000枚 |
| 3167 | 8,069G | +4,300枚 |
| 3057 | 7,691G | +4,200枚 |
| 3052 | 7,879G | +2,700枚 |
| 3056 | 6,803G | +400枚 |
| 3053 | 7,787G | +300枚 |
| 3055 | 4,699G | -1,800枚 |
| 3051 | 8,477G | -2,000枚 |
※差枚数順
SHAKE BONUS TRIGGER

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2022 | 7,767G | +1,100枚 |
| 2023 | 8,303G | +200枚 |
※差枚数順
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3106 | バーニングエクスプレス | 8,253G | +12,400枚 |
| 2012 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,719G | +7,200枚 |
| 2077 | パチスロ からくりサーカス | 8,140G | +6,500枚 |
| 3008 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 6,034G | +6,400枚 |
| 3059 | 吉宗 | 6,393G | +4,100枚 |
| 2230 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 7,795G | +3,700枚 |
| 2014 | アレックス ブライト | 8,689G | +3,300枚 |
| 3061 | L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 8,626G | +2,700枚 |
| 3005 | L アズールレーン THE ANIMATION | 7,937G | +2,000枚 |
| 2026 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 7,851G | +2,000枚 |
| 2167 | ミスタージャグラー | 8,509G | +1,800枚 |
| 3063 | プリズムナナ | 7,363G | +1,800枚 |
| 2184 | L不二子BT | 7,577G | +1,800枚 |
| 2021 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 8,984G | +800枚 |
※差枚数順
当日の店内の様子
![[取材日 12月27日(土)]の[店舗名 エスパス日拓渋谷駅前新館様]の店内の様子](http://shuzai.1geki.jp/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_20251227-エスパス日拓渋谷駅前新館-撃パス_251229_13.png)
12月27日(土)
【撃パス同時取材】
今回は、東京都渋谷区にある「エスパス日拓渋谷駅前新館」さんを調査取材してきました。
特に注目した機種は、【スマスロ 秘宝伝】と【スマスロ 化物語】です!
【スマスロ 秘宝伝】から12,400枚Over、【スマスロ 化物語】から9,200枚Overと、非常に良い結果となっております!
同じく【撃パス同時取材】の都内にある店舗さん全てで、同様に良い枚数・良い稼働がありましたので、ここに何かを感じることができるかもしれません!
次は【スマスロ とある科学の超電磁砲2】を見てみましょう。
こちらも9,900枚Overを筆頭に素晴らしい結果でした!
惜しくも1台マイナス差枚でしたが、しばらく粘られていたので、良い状況だったのではないでしょうか。
その他に、【いざ!番長】からの13,000枚Over2台や、【バーニングエクスプレス】からの12,400枚Overも確認できております!
「エスパス日拓渋谷駅前新館」では、機種全体や単体においても、凄く良い結果が出ておりましたね!
広い範囲で探し街のある素敵なお店さんです。
そして都内合同開催の店舗さんでは、二機種も同様の仕掛けが見えてきました。
こちらは今後も要チェックですね!
次回の調査もお楽しみに!
※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。
※数値等自社調査
©DAITO GIKEN,INC.
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy
©KITA DENSHI
©和久井健/講談社 ©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©Sammy
©CAPCOM
©モンキー・パンチ/TMS・NTV
©SUNRISE / VVV Committee
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト©YAMASA ©YAMASA NEXT
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO℗KING RECORD CO.,LTD.©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
Ⓒ2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
©2022 NET CORPORATION. All Rights Reserved.
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114©Sammy
©コーエーテクモウェーブ©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
GOD EATER™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅱ」製作委員会
©prismnana
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/ ©藤田和日郎・小学館/ツインエンジンLicensed by Sony Music Labels Inc.
© Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 ©KYORAKU
©矢吹健太郎・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会