2025年12月12日 エスパス日拓新宿歌舞伎町店「撃パス」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:40 |
| 入場抽選 | パチンコ→9:40から順番決め スロット→777COMPASS抽選 |
主な機種の取材結果
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 24 | 6,429G | +10,700枚 |
| 19 | 6,411G | +10,600枚 |
| 128 | 6,551G | +6,200枚 |
| 26 | 6,796G | +5,400枚 |
| 29 | 6,852G | +4,200枚 |
| 17 | 6,135G | +4,000枚 |
| 126 | 6,617G | +4,000枚 |
| 23 | 6,133G | +3,100枚 |
| 127 | 7,089G | +2,700枚 |
| 125 | 6,561G | +2,500枚 |
| 20 | 6,808G | -600枚 |
| 28 | 6,950G | -1,300枚 |
| 21 | 5,418G | -1,400枚 |
| 18 | 6,833G | -2,500枚 |
| 27 | 6,560G | -3,300枚 |
| 25 | 7,586G | -3,400枚 |
| 22 | 8,294G | -4,500枚 |
※差枚数順
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1111 | 8,819G | -100枚 |
| 1122 | 9,631G | -200枚 |
| 1109 | 6,356G | -500枚 |
| 1119 | 8,477G | -1,200枚 |
| 1055 | 7,144G | -1,600枚 |
※差枚数順
沖ドキ!BLACK

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1322 | 7,723G | -900枚 |
| 1319 | 6,556G | -1,200枚 |
※差枚数順
マイジャグラーⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1049 | 8,505G | +4,200枚 |
| 622 | 9,231G | +3,700枚 |
| 769 | 8,774G | +3,300枚 |
| 1133 | 9,728G | +2,600枚 |
| 1009 | 8,475G | +2,200枚 |
| 744 | 8,730G | +1,800枚 |
| 739 | 8,916G | +1,500枚 |
| 1022 | 10,231G | +1,500枚 |
| 1029 | 7,419G | +1,300枚 |
| 1011 | 9,034G | +1,100枚 |
| 1033 | 8,288G | +900枚 |
| 619 | 9,679G | +800枚 |
| 766 | 10,243G | +800枚 |
| 633 | 8,986G | +400枚 |
| 1129 | 7,404G | -300枚 |
| 629 | 7,408G | -900枚 |
| 611 | 9,657G | -1,200枚 |
| 1019 | 6,699G | -1,300枚 |
| 1039 | 7,400G | -1,500枚 |
| 733 | 9,717G | -2,100枚 |
※差枚数順
ファンキージャグラー2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1159 | 7,881G | +4,000枚 |
| 755 | 10,191G | +2,700枚 |
| 759 | 8,261G | +2,400枚 |
| 749 | 8,475G | +1,300枚 |
| 1155 | 9,003G | -1,000枚 |
※差枚数順
パチスロ かぐや様は告らせたい

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 133 | 9,663G | +14,100枚 |
| 144 | 7,943G | +9,100枚 |
| 122 | 8,251G | +2,300枚 |
| 119 | 7,313G | +900枚 |
| 129 | 5,072G | -800枚 |
| 139 | 6,418G | -5,100枚 |
※差枚数順
ネオアイムジャグラーEX

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1100 | 9,724G | +4,600枚 |
| 1077 | 9,375G | +1,800枚 |
| 1088 | 7,502G | +1,800枚 |
| 1066 | 9,194G | +1,100枚 |
| 1089 | 7,109G | +1,100枚 |
| 1099 | 8,944G | +300枚 |
| 1079 | 4,005G | -1,100枚 |
※差枚数順
ドラゴンハナハナ~閃光~-30

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1439 | 9,204G | +3,300枚 |
| 1429 | 9,267G | +2,200枚 |
| 1433 | 9,830G | -400枚 |
※差枚数順
スマスロ北斗の拳

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 49 | 8,223G | +4,000枚 |
| 39 | 7,534G | +3,100枚 |
| 59 | 9,355G | +1,500枚 |
| 55 | 10,683G | -500枚 |
| 44 | 9,343G | -1,700枚 |
※差枚数順
スマスロモンキーターンⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 709 | 5,950G | +6,400枚 |
| 711 | 6,083G | +3,700枚 |
| 719 | 5,468G | +2,600枚 |
| 729 | 4,818G | +1,700枚 |
| 722 | 5,327G | -2,100枚 |
※差枚数順
スマスロ 東京リベンジャーズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 819 | 7,695G | +12,500枚 |
| 811 | 8,380G | +9,200枚 |
| 822 | 9,232G | +6,400枚 |
| 829 | 8,148G | +2,100枚 |
※差枚数順
スマスロ モンスターハンターライズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 689 | 4,823G | +7,800枚 |
| 688 | 5,283G | -3,700枚 |
※差枚数順
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 866 | 5,793G | +3,300枚 |
| 869 | 5,912G | +700枚 |
| 877 | 7,126G | -600枚 |
| 879 | 4,846G | -2,100枚 |
※差枚数順
スマスロ ゴッドイーター リザレクション

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 644 | 7,262G | +9,500枚 |
| 639 | 4,388G | +7,800枚 |
| 655 | 6,443G | +3,000枚 |
| 659 | 3,816G | -300枚 |
| 649 | 6,206G | -900枚 |
※差枚数順
スターハナハナ-30

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1444 | 9,336G | +600枚 |
| 1449 | 6,401G | -1,200枚 |
※差枚数順
ジャグラーガールズSS

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1149 | 6,541G | +3,000枚 |
| 1169 | 9,501G | +1,200枚 |
| 1144 | 9,987G | +800枚 |
| 1166 | 8,970G | +200枚 |
※差枚数順
キングハナハナ-30

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1455 | 8,668G | +1,700枚 |
| 1459 | 7,390G | +100枚 |
※差枚数順
いざ!番長

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 677 | 7,119G | +16,600枚 |
| 669 | 7,016G | +10,300枚 |
| 679 | 5,763G | +4,300枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 77 | 10,055G | +4,300枚 |
| 66 | 8,394G | +3,800枚 |
| 109 | 6,600G | +2,600枚 |
| 88 | 9,116G | -300枚 |
| 111 | 7,610G | -1,000枚 |
| 69 | 8,248G | -1,700枚 |
| 89 | 8,334G | -3,000枚 |
| 99 | 7,008G | -3,300枚 |
※差枚数順
L 東京喰種

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 855 | 6,032G | +6,900枚 |
| 844 | 6,823G | +6,000枚 |
| 839 | 5,366G | +5,300枚 |
| 849 | 6,643G | -1,000枚 |
| 809 | 7,252G | -4,600枚 |
※差枚数順
L 絶対衝激Ⅳ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 833 | 4,269G | +3,600枚 |
| 859 | 3,315G | +600枚 |
※差枚数順
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 155 | パチスロ からくりサーカス | 5,898G | +7,400枚 |
| 1349 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 4,957G | +7,000枚 |
| 666 | 吉宗 | 8,715G | +6,700枚 |
| 1409 | スロット ソードアート・オンライン | 4,497G | +5,700枚 |
| 9 | L ToLOVEるダークネス | 5,509G | +5,600枚 |
| 1139 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,686G | +3,800枚 |
| 1369 | 新ハナビ | 5,911G | +2,500枚 |
| 1333 | ハイビリターン-30 | 9,411G | +2,200枚 |
| 1422 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,749G | +1,700枚 |
| 1339 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 6,328G | +1,400枚 |
| 1044 | ミスタージャグラー | 10,003G | +1,400枚 |
| 1389 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,445G | +1,400枚 |
| 1359 | パチスロディスクアップ2 | 6,095G | +1,200枚 |
| 33 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 8,900G | +1,000枚 |
| 1366 | SHAKE BONUS TRIGGER | 8,658G | +600枚 |
| 1379 | バーサスリヴァイズ | 3,308G | +400枚 |
| 149 | L主役は銭形5 | 4,086G | +300枚 |
※差枚数順
当日の店内の様子
![[取材日 12/12(金)]の[店舗名 エスパス日拓新宿歌舞伎町店様]の店内の様子](http://shuzai.1geki.jp/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_20251212-エスパス新宿歌舞伎町-撃パス取材_251212_61.png)
12月12日(金)
【撃パス同時取材】
今回は、東京都新宿区にある「エスパス日拓新宿歌舞伎町店」さんを調査取材してきました。
特に注目した機種は、【スマスロ 新鬼武者3】です!
人気シリーズの最新機種が、10,000枚Overを2台達成!
その他に優秀な箇所があり、マイナス差枚も打ち込まれてました!
全体的に盛り上がっている箇所でしたね。
同じく【撃パス同時取材】の都内にある店舗さん全てで、同様に良い枚数・良い稼働がありましたので、ここに何かを感じることができるかもしれません!
次は【マイジャグラーⅤ】を見てみましょう。
4,200枚Overを筆頭に良さげな展開の台が多数見受けられました。
マイナス差枚もたっぷり打ち込まれてましたので、良い状況を感じて打ち続けていたのでしょうね!
さらに注目の部分ですが、少し視点を変えて見てみます。
【ゴーゴージャグラー3】と【沖ドキ!BLACK】の二機種です!
どちらもマイナス箇所をピックアップしておりますが、稼働が非常に高かった箇所で、結果がマイナスになってしまったものの、こういうデータにも注目する必要があると感じました。
今回は前回よりスケールアップして、9店舗一斉取材の2回目開催日として取材をさせていただきました。
【いざ!番長】【パチスロ かぐや様は告らせたい】【スマスロ 東京リベンジャーズ】からも万枚達成が出ており、店内非常に盛り上がっておりました!
様々な箇所に狙い所があり、とても素晴らしい結果でしたね。
次回の調査もお楽しみに!
※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。
※数値等自社調査
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©KITA DENSHI
©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
©PIONEER CO.,LTD.
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114©Sammy
©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト©YAMASA ©YAMASA NEXT
©和久井健/講談社 ©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©Sammy
©CAPCOM
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
GOD EATER™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
©DAITO GIKEN,INC.
©SUNRISE / VVV Committee
©矢吹健太郎・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会
©矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/ ©藤田和日郎・小学館/ツインエンジンLicensed by Sony Music Labels Inc.
Ⓒ2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A ProjectLicensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed byMusicRay’n Inc.©DAITO GIKEN,INC.
©PIONEER
©カバネリ製作委員会 ©Sammy
©田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会 ©Konami Amusement
©Sammy
©モンキー・パンチ/TMS・NTV
©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
©コーエーテクモウェーブ©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
©2022 NET CORPORATION. All Rights Reserved.
© Project Revue Starlight
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy