2025年12月12日 エスパス日拓渋谷駅前新館「撃パス」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-4-2 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:40 |
| 入場抽選 | パチンコ→9:40から店頭にて順番決め スロット→777COMPASS抽選 |
主な機種の取材結果
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3157 | 9,703G | +12,700枚 |
| 3155 | 9,406G | +9,000枚 |
| 3163 | 8,563G | +3,800枚 |
| 3173 | 8,977G | +1,800枚 |
| 3161 | 8,115G | +400枚 |
| 3156 | 8,700G | +300枚 |
| 3153 | 8,243G | +200枚 |
| 3158 | 8,420G | -400枚 |
| 3160 | 8,749G | -400枚 |
| 3162 | 8,955G | -1,600枚 |
| 3154 | 9,649G | -1,800枚 |
| 3159 | 10,035G | -3,300枚 |
※差枚数順
SHAKE BONUS TRIGGER

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2022 | 8,913G | +5,300枚 |
| 2023 | 5,945G | -1,900枚 |
※差枚数順
L主役は銭形5

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2075 | 6,210G | +11,200枚 |
| 2068 | 7,060G | +8,000枚 |
| 2072 | 8,062G | +2,600枚 |
| 2073 | 7,041G | +1,700枚 |
| 2070 | 7,121G | +900枚 |
| 2071 | 7,499G | +400枚 |
| 2074 | 2,928G | -300枚 |
| 2069 | 4,887G | -2,600枚 |
※差枚数順
スマスロ とある科学の超電磁砲2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2226 | 10,344G | +10,700枚 |
| 2229 | 9,528G | +6,600枚 |
| 2225 | 9,014G | +4,800枚 |
| 2227 | 9,085G | +2,200枚 |
| 2228 | 9,563G | +1,700枚 |
※差枚数順
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3020 | 9,907G | +7,400枚 |
| 3022 | 9,319G | +600枚 |
| 3021 | 9,357G | +500枚 |
| 3019 | 6,665G | -3,800枚 |
※差枚数順
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3117 | 9,280G | +4,300枚 |
| 3116 | 7,664G | +600枚 |
| 3115 | 7,594G | -2,200枚 |
※差枚数順
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2020 | 7,266G | +2,700枚 |
| 2019 | 4,276G | +2,500枚 |
| 2018 | 4,891G | +500枚 |
| 2021 | 3,595G | -1,400枚 |
※差枚数順
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2107 | 8,676G | +3,800枚 |
| 2130 | 6,961G | +1,600枚 |
| 2132 | 8,461G | +1,500枚 |
| 2104 | 5,432G | +1,200枚 |
| 2103 | 4,610G | +1,000枚 |
| 2105 | 7,806G | +1,000枚 |
| 2101 | 8,490G | +700枚 |
| 2106 | 7,728G | +700枚 |
| 2134 | 7,012G | -300枚 |
| 2102 | 8,174G | -500枚 |
| 2128 | 5,408G | -800枚 |
| 2133 | 5,074G | -900枚 |
| 2131 | 5,396G | -1,800枚 |
| 2129 | 8,048G | -1,900枚 |
※差枚数順
ネオアイムジャグラーEX

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2117 | 8,036G | +3,700枚 |
| 2112 | 7,639G | +2,600枚 |
| 2109 | 7,721G | +2,500枚 |
| 2123 | 8,542G | +1,900枚 |
| 2111 | 8,235G | +1,800枚 |
| 2114 | 5,713G | +1,800枚 |
| 2116 | 7,814G | +1,100枚 |
| 2121 | 8,880G | +1,000枚 |
| 2113 | 5,711G | +500枚 |
| 2110 | 6,413G | +400枚 |
| 2115 | 8,688G | +100枚 |
| 2119 | 8,926G | +100枚 |
| 2120 | 3,660G | +0枚 |
| 2127 | 6,014G | -200枚 |
| 2108 | 6,066G | -500枚 |
| 2125 | 3,720G | -500枚 |
| 2118 | 5,055G | -600枚 |
| 2124 | 9,335G | -800枚 |
| 2126 | 5,362G | -1,200枚 |
| 2122 | 4,992G | -1,500枚 |
※差枚数順
ファンキージャグラー2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2156 | 6,946G | +2,200枚 |
| 2158 | 7,129G | +1,500枚 |
| 2147 | 6,086G | +1,400枚 |
| 2145 | 6,479G | +1,000枚 |
| 2151 | 8,236G | +1,000枚 |
| 2153 | 5,938G | +1,000枚 |
| 2148 | 7,231G | +500枚 |
| 2150 | 5,599G | +0枚 |
| 2157 | 7,758G | +0枚 |
| 2154 | 4,680G | -100枚 |
| 2152 | 5,274G | -700枚 |
| 2155 | 4,738G | -1,000枚 |
| 2146 | 4,529G | -1,100枚 |
| 2159 | 5,786G | -1,400枚 |
| 2149 | 5,451G | -1,900枚 |
※差枚数順
L アズールレーン THE ANIMATION

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3005 | 5,088G | +7,200枚 |
| 3007 | 5,636G | +1,200枚 |
| 3006 | 2,105G | -2,000枚 |
| 3004 | 5,713G | -2,500枚 |
※差枚数順
スマスロ ゴッドイーター リザレクション

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3088 | 7,758G | +15,100枚 |
| 3083 | 7,008G | +6,500枚 |
| 3085 | 7,092G | +1,900枚 |
| 3087 | 6,449G | +700枚 |
| 3090 | 4,688G | +400枚 |
| 3086 | 4,631G | -500枚 |
| 3082 | 2,868G | -1,000枚 |
| 3091 | 7,929G | -1,000枚 |
| 3084 | 2,966G | -1,800枚 |
| 3089 | 3,941G | -2,300枚 |
※差枚数順
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3114 | 8,648G | +6,900枚 |
| 3110 | 8,575G | +5,400枚 |
| 3113 | 8,188G | +2,500枚 |
| 3107 | 8,307G | +2,100枚 |
| 3112 | 8,502G | +1,700枚 |
| 3109 | 3,679G | +800枚 |
| 3171 | 6,597G | -1,600枚 |
| 3108 | 3,586G | -2,700枚 |
| 3111 | 7,077G | -3,500枚 |
※差枚数順
スマスロ 東京リベンジャーズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3131 | 8,688G | +13,100枚 |
| 3119 | 9,060G | +6,000枚 |
| 3127 | 8,200G | +5,200枚 |
| 3125 | 7,449G | +4,300枚 |
| 3128 | 8,022G | +4,000枚 |
| 3124 | 6,489G | +1,300枚 |
| 3126 | 8,358G | +900枚 |
| 3130 | 2,234G | -1,300枚 |
| 3123 | 3,109G | -1,400枚 |
| 3122 | 7,847G | -2,000枚 |
| 3129 | 8,660G | -2,300枚 |
| 3118 | 3,805G | -2,900枚 |
| 3120 | 4,414G | -2,900枚 |
| 3121 | 8,240G | -3,500枚 |
※差枚数順
スマスロモンキーターンⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3139 | 5,999G | +8,300枚 |
| 3140 | 7,365G | +2,700枚 |
| 3135 | 5,626G | +2,600枚 |
| 3134 | 7,528G | +2,200枚 |
| 3138 | 8,719G | +2,200枚 |
| 3142 | 3,546G | +1,500枚 |
| 3143 | 6,290G | +900枚 |
| 3136 | 3,136G | +600枚 |
| 3141 | 4,278G | +300枚 |
| 3132 | 4,093G | +200枚 |
| 3176 | 6,080G | +0枚 |
| 3175 | 7,673G | -400枚 |
| 3177 | 7,995G | -400枚 |
| 3133 | 2,652G | -500枚 |
| 3137 | 3,335G | -500枚 |
| 3145 | 2,206G | -1,000枚 |
| 3144 | 5,943G | -1,500枚 |
| 3174 | 2,115G | -2,000枚 |
| 3172 | 6,262G | -3,600枚 |
※差枚数順
スマスロ北斗の拳

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2044 | 7,447G | +7,000枚 |
| 2032 | 9,447G | +5,900枚 |
| 2235 | 8,417G | +5,500枚 |
| 2040 | 8,620G | +4,900枚 |
| 2003 | 9,031G | +4,600枚 |
| 2058 | 9,230G | +3,700枚 |
| 2241 | 6,081G | +2,900枚 |
| 2050 | 7,512G | +2,800枚 |
| 2002 | 7,201G | +2,500枚 |
| 2041 | 4,395G | +2,300枚 |
| 2052 | 8,959G | +2,000枚 |
| 2054 | 9,224G | +1,700枚 |
| 2234 | 7,325G | +1,500枚 |
| 2060 | 8,963G | +1,500枚 |
| 2062 | 8,938G | +1,100枚 |
| 2001 | 3,420G | +700枚 |
| 2064 | 9,226G | +700枚 |
| 2238 | 9,326G | +500枚 |
| 2056 | 9,494G | +200枚 |
| 2239 | 9,970G | +0枚 |
| 2066 | 9,893G | -600枚 |
※差枚数順
L 東京喰種

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2087 | 7,000G | +7,300枚 |
| 2089 | 7,300G | +3,800枚 |
| 2086 | 8,882G | +3,000枚 |
| 2090 | 8,692G | +2,200枚 |
※差枚数順
マイジャグラーⅤ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2203 | 8,715G | +4,500枚 |
| 2198 | 9,932G | +4,200枚 |
| 2194 | 9,312G | +3,100枚 |
| 2206 | 6,383G | +2,300枚 |
| 2204 | 6,695G | +2,100枚 |
| 2173 | 7,959G | +1,700枚 |
| 2178 | 7,815G | +1,600枚 |
| 2177 | 9,428G | +500枚 |
| 2179 | 6,777G | +400枚 |
※差枚数順
いざ!番長

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3051 | 8,043G | +9,500枚 |
| 3049 | 8,114G | +5,000枚 |
| 3050 | 8,599G | +4,400枚 |
| 3054 | 8,714G | +3,700枚 |
| 3055 | 4,454G | +1,500枚 |
※差枚数順
スマスロスーパーブラックジャック

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3037 | 3,916G | +4,300枚 |
| 3036 | 3,928G | +2,300枚 |
※差枚数順
スマスロ 化物語

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3092 | 8,711G | +5,300枚 |
| 3093 | 9,964G | +5,200枚 |
| 3095 | 9,752G | +2,900枚 |
※差枚数順
スマスロ モンスターハンターライズ

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3169 | 8,670G | +3,900枚 |
| 3077 | 8,802G | +2,100枚 |
| 3075 | 6,201G | +1,700枚 |
※差枚数順
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2243 | 6,833G | +4,100枚 |
| 2046 | 7,351G | +2,900枚 |
※差枚数順
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3039 | チバリヨ2 | 7,516G | +16,800枚 |
| 2011 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,470G | +5,600枚 |
| 2077 | パチスロ からくりサーカス | 5,155G | +5,500枚 |
| 3030 | 吉宗 | 4,073G | +5,200枚 |
| 3016 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 7,879G | +3,400枚 |
| 3061 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 8,388G | +3,400枚 |
| 2164 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,426G | +3,100枚 |
| 2024 | マジカルハロウィン ボーナストリガー | 4,817G | +2,400枚 |
| 2183 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 8,921G | +2,000枚 |
| 3001 | スマスロネオプラネット | 3,601G | +1,500枚 |
※差枚数順
当日の店内の様子
![[取材日 12/12(金)]の[店舗名 エスパス日拓渋谷駅前新館様]の店内の様子](http://shuzai.1geki.jp/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_20251212-エスパス渋谷新館-撃パス取材_251212_24.png)
12月12日(金)
【撃パス同時取材】
今回は、東京都渋谷区にある「エスパス日拓渋谷駅前新館」さんを調査取材してきました。
特に注目した機種は、【スマスロ 新鬼武者3】です!
人気シリーズの最新機種が、12,000枚Overと9,000枚Overを筆頭に良い展開でした!
同じく【撃パス同時取材】の都内にある店舗さん全てで、同様に良い枚数・良い稼働がありましたので、ここに何かを感じることができるかもしれません!
次は【スマスロ とある科学の超電磁砲2】に注目です。
10,000枚Over、6,500枚Over、4,800枚Overと素晴らしい結果もあり、全台フル稼働の上、全台プラスという快挙です!
非常に良い展開を体感しながら打たれていたようですね。
その他、【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】、【L主役は銭形5】、【スマスロ 東京リベンジャーズ】から万枚が1台ずつ出現してました!
ピックアップとして、【チバリヨ2】をはじめとした良い展開を集めておりますので、ぜひ注目してみてください。
今回は前回よりスケールアップして、9店舗一斉取材の2回目開催日として取材をさせていただきました。
渋谷駅前新館さんは前回に引き続きの開催となり、今回も魅力的な仕掛けで楽しませてくれましたね!
次回の調査もお楽しみに!
※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。
※数値等自社調査
©CAPCOM
©DAITO GIKEN,INC.
©Konami Amusement
©KITA DENSHI
©モンキー・パンチ/TMS・NTV
Ⓒ2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
©山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO℗KING RECORD CO.,LTD.©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
© Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 ©KYORAKU
GOD EATER™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©和久井健/講談社 ©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©Sammy
©河合克敏 ・ 小学館/モンキーターンプロジェクト©YAMASA ©YAMASA NEXT
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114©Sammy
©SUNRISE / VVV Committee
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/ ©藤田和日郎・小学館/ツインエンジンLicensed by Sony Music Labels Inc.
©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
©田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会 ©Konami Amusement
©コーエーテクモウェーブ©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
©2022 NET CORPORATION. All Rights Reserved.
© Project Revue Starlight
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy